17 Eylül 2024, 17:51 tarihinde eklendi
Acarsoy Enerji Biyokütle Santrali
Enerji Santrali Türü | : | Biyokütle |
Tesis Adı | : | Acarsoy Enerji Biyokütle Santrali |
Kurulu Gücü (MWe) | : | 15,8 |
Biyokütle Tesis Türü | : | Yakma Tesisi |
Kaynak Türü | : | Bitkisel Atık ,Orman Atığı |
İl | : | Denizli |
İlçe | : | Honaz |
İşletmedeki ünite sayısı (Adet) | : | 2 |
Lisansa derç edilen yıllık üretim miktarı (kWh) | : | 110.600.000 |
İşletmeye giriş tarihi (yıl) | : | 25.10.2020 |
Son yararlanma dönemi, takvim yılı | : | 2030 |
Yararlanma dönemi | : | 4 |
YEKF1 ($cent/kWh) | : | 13,300 |
Lisans No | : | EÜ/9249-1/04475 |
Lisans Sahibi Tüzel Kişi | : | ACARSOY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Firmanın web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
BİR CEVAP YAZ