30 Temmuz 2024, 21:58 tarihinde eklendi
Yekdem Fiyatları - Temmuz 2024
Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında uygulanacak elektrik alım fiyatları ve yerli aksam destek fiyatları EPİAŞ tarafından yayınlandı. Bu fiyatlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibari ile uygulanmaya başladı.
2024 Temmuz Güncel YEKDEM Fiyatları
Aşağıdaki tabloda da doğrudan tesis tipine göre 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan güncel YEKDEM fiyatlarını görebilirsiniz.
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.07.2024 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.07.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 241,78 | 48,36 |
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 226,67 | 48,36 |
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 177,98 | 48,36 |
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 241,78 | 64,55 |
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 339,2 | 48,36 |
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 177,98 | 48,36 |
Biyometanizasyon | 290,47 | 48,36 |
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 226,52 | 36,23 |
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 177,98 | 48,36 |
Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 209,89 | 64,55 |
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 339,2 | 64,55 |
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 226,67 | 64,55 |
BİR CEVAP YAZ